Описание
Действующее вещество: Лямбда-цигалотрин
Концентрация ДВ: Лямбда-цигалотрин, 50 г/л
Препаративная форма: МКС – микрокапсулированная суспензия
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Самый продолжительный период защитного действия среди пиретроидов благодаря постепенному высвобождению д.в.
- Высокая биологическая эффективность и продолжительное защитное действие в сочетании с низкой гектарной стоимостью обеспечивает высокую экономическую отдачу.
- Препарат работает очень быстро — действующее вещество в течение нескольких минут проникает через кутикулу насекомых и вызывает паралич нервной системы — выраженный «нокдаун»-эффект препарата. Гибель наступает спустя 30 минут после обработки (в зависимости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя период может увеличится до 2–3 часов).
- Дополнительное репеллентное действие КАРАТЭ ЗЕОН® отпугивает насекомых и предотвращает повторное заселение ими растений, тем самым продлевая период активности препарата.
- Высокая фотостабильность и дождеустойчивость.
- Один препарат для защиты многих сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве, от широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей.
- Быстрая гибель вредителей снижает вероятность повреждения культур и позволяет значительно сократить потери урожая.
- Разложение действующего вещества не вызывает проблем с остатками в обрабатываемых культурах.
- Отсутствие фитотоксичности для культуры.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Технология применения.
Применяйте КАРАТЭ ЗЕОН® в максимальной норме расхода при высокой численности вредителей и при работе против имаго и личинок старших возрастов. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности.
Для достижения лучшего эффекта и продления срока действия КАРАТЭ ЗЕОН® рекомендуется вносить препарат при давлении около 2 атмосфер. Только при данных условиях микрокапсулы раскрываются постепенно, что продляет срок действия инсектицида.
Скорость воздействия.
КАРАТЭ ЗЕОН® обладает выраженным «нокдаун»эффектом. Гибель наступает спустя 30 мин после обработки (в зависимости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя период может увеличиться до 2–3 часов).
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
0,2 | Пшеница яровая и озимая (максимальное количество обработок – 2) | Хлебные блошки, злаковые трипсы, цикады, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
0,15 | То же | Пьявица, клоп вредная черепашка, злаковые тли | То же | 20 | 2 |
0,15–0,2 | Ячмень яровой и озимый | Злаковые мухи, пьявица, листовые пилильщики, злаковые тли и трипсы, цикадки | То же | 20 | 2 |
0,15 | Овес | Шведская муха, пьявица, злаковые тли и минер | То же | 30 | 1 |
0,2 | Кукуруза | Мотылек кукурузный | То же | 30 | 1 |
0,1–0,15 | Рапс озимый и яровой | Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, стеблевые и семенной скрытнохоботники | То же | 20 | 2 |
0,1 | Горчица | То же | То же | 20 | 2 |
0,15 | Свекла сахарная | Блошки, долгоносики, тли | Опрыскивание растений в фазу «вилочки», при численности имаго блошки выше 3–8 экз. на1 м2 | 20 | 1 |
0,1–0,15 | Лен-долгунец | Льняная блоха | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0,1 | Горох (кроме зеленого горошка) | Гороховая тля, трипсы, гороховая плодожорка | То же | 30 | 2 |
0,4 | Соя | Клещ паутинный | То же | 30 | 1 |
0,2 | Клевер (семенные посевы) | Клеверные семяеды, тли, клопы | То же | 30 | 2 |
0,15 | Люцерна | Долгоносики, клопы, тли, толстоножки | То же | 20 | 2 |
0,1–0,15 | Картофель | Колорадский жук | То же | 20 | 2 |
0,1 | Капуста | Белянки, моли, капустная совка, крестоцветные блошки | То же | 20 | 2 |
0,1 | Томат | Колорадский жук | То же | 30 | 1 |
0,2–0,4 | Неплодоносящие сады, декоративные насаждения, лесозащитные полосы | Американская белая бабочка | То же | 2 | |
0,4–0,8 | Яблоня | Плодожорка, листовертки, клещи | То же | 20 | 2 |
0,4 | Вишня (маточники) | Пилильщики, тли, клещ паутинный | То же | 2 | |
0,32–0,48 | Виноград | Листовертки, клещи | То же | 30 | 2 |
0,3–0,4 | Смородина (маточники) | То же | То же | 2 | |
0,3 | Крыжовник (маточники) | Пилильщики, тли, клещ паутинный | То же | 2 | |
0,4 | Малина (маточники) | Листовертки, тли, клещ паутинный | То же | 2 | |
0,15 | Шиповник | Долгоносик малинно-земляничный, пестрокрылка шиповниковая, клещ паутинный | То же | 40 | 2 |
0,5 | Земляника (маточники) | Листовертки, тли, клещ паутинный | То же | 2 | |
0,1 | Клюква крупноплодная | Пяденицы, листовертки | То же | 70 | 1 |
0,5 | Хмель | Тли, клещи | То же | 30 | 2 |
0,1–0,12 | Белладонна | Колорадский жук | То же | 22 | 1 |
0,6 | Лаванда | Цикадки-пенницы (личинки) | То же | 30 | 1 |
0,12 | Пустырник (семенные посевы) | Цикадки, клещи | То же | 2 | |
0,006–0,02 | Лиственные и хвойные | Зеленая дубовая листовертка, непарный шелкопряд, зимняя и сосновая пяденицы и другие хвое- и листогрызущие вредители | Опрыскивание. Выпас скота и сенокошение без ограничений | 1 | |
2,5–5мл/м2 | Хвойные | Стволовые и технические вредители | Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях | 1 |
Обработка склада
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения |
---|---|---|---|
0,4 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 50 мл на 1 м2. Допуск людей и загрузка складов через 3 суток после обработки |
0,8 мл/м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | То же | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2 |