Поиск
Наши товары
Актеллик, КЭ
Ну кто же его НЕ ЗНАЕТ?!
Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия, предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, включая клещей. Благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях, АКТЕЛЛИК применяется для защиты складских помещений и запасов зерна при хранении от комплекса вредителей амбарных запасов.
Группа культур: Зернобобовые, Зерновые, Картофель, Овощи открытого грунта, Плодовые и ягодные культуры, Прочие культуры, Рапс, Сахарная свёкла
Действующее вещество: 500 г/л пиримифос-метила
Препаративная форма: КЭ (концентрат эмульсии)
Химический класс: фосфорорганические соединения
Преимущества
- Высокая скорость подавления различных вредителей, включая вредителей запасов, предотвращение их повторного появления.
- Короткий срок ожидания между обработкой и уборкой урожая.
- Широчайшая сфера применения: овощеводство, плодоводство, полеводство, дезинсекция зданий и зернохранилищ, лесное хозяйство.
- Надежное средство борьбы с вредителями в труднодоступных местах.
- Препарат сохраняет высокую активность при повышенных температурах (выше +25° С) в отличие от пиретроидных инсектицидов.
- Высокая продолжительность действия на инертных поверхностях, до 6–8 месяцев, благодаря которой обеспечивается длительный период активности, что очень важно в защите от амбарных вредителей запасов при хранении, складских помещений и объектов здравоохранения.
- Возможна обработка, как незагруженных помещений, так и зараженного зерна.
- Всхожесть обработанного зерна не снижается.
Рекомендации по применению
Совместимость с другими пестицидами: совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. Не смешивать с известью!
Регламент применения
АКТЕЛЛИК, КЭ (пиримифос-метил, 500 г/л) ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П 1) |
|||||
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок послед ней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
1 | Пшеница яровая и озимая | Злаковые тли и трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 25 | 1 |
1,5 | Картофель | Колорадский жук | То же | 20 | 2 |
2 | Свекла сахарная | Долгоносики | То же | 20 | 2 |
1 | То же | Блошки, тля листовая | То же | 20 | 2 |
1,5 | То же | Мертвоеды | То же | 20 | 2 |
1 | Горох | Тля гороховая | То же | 25 | 1 |
1 | Люцерна фуражная | Долгоносики, клопы, тли, совки | То же | 20 | 2 |
1 1,5 | Травы многолетние (семенные посевы) | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, галлицы, трипсы, огневки, луговой мотылек | То же | 20 | 2 |
0,5 | Рапс | Рапсовый цветоед, тли, совки, белянки, пилильщики | Опрыскивание растений до и после цветения | 20 | 2 |
1 | Брюква, турнепс | Блошки, хреновый листоед | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
1 | Капуста | То же | То же | 20 | 2 |
0,5 | То же | Белянки, моли, совки | То же | 20 | 2 |
1 | Редис | Блошки | То же | 15 | 1 |
1 | Сельдерей | Тли | То же | 30 | 1 |
1 | Морковь | Муха морковная, листоблошки | То же | 30 | 2 |
3 5 | Огурец, томат и перец защищенного грунта | Белокрылка, тли, комарики, минирующая муха, трипсы, клещи | То же | 3 | 2 |
0,3 1,5 | Огурец, томат, перец и баклажан открытого грунта | Белокрылка, тли, трипсы, клещи | То же | 20 | 2 |
1,6 2,4 | Вишня | Муха вишневая | То же | 15 | 1 |
0,9 | То же | Долгоносик черемуховый | То же | 30 | 1 |
0,6 1,2 | Облепиха | Муха облепиховая, клещ галловый | То же | 30 | 1 |
0,8 1,2 | Черноплодная рябина | Пилильщик вишневый слизистый | То же | 30 | 2 |
0,6 2,4 | Виноград | Листовертки, червец мучнистый | То же | 20 | 2 |
3 | Виноград (маточники подвойных сортов) | Филлоксера листовая | То же | 20 | 2 |
Смородина черная | Вредные насекомые, клещи | Погружение зеленых черенков на 2 мин. в 0,3% раствор | 1 | ||
1,5 | Смородина, крыжовник | Пилильщики, пяденицы, огневки, листовертки, галлицы, тли, жуки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0,6 0,8 | Шиповник | Пилильщики, листовертки, долго носик малинно-земляничный, пестрокрылка, цикадки, клещ паутинный | Опрыскивание растений до и после цветения | 40 | 2 |
0,6 | Малина, земляника | Пилильщики, пяденицы, огневки, листовертки, галлицы, тли, жуки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0,3 0,6 | Клюква крупно-плодная | Совка гамма | То же | 48 | 1 |
1,2 1,6 | Табак | Тли | То же | 20 | 2 |
0,6 | Алтей лекарственный | Листоед | Опрыскивание в период вегетации (уборка на корни) | 35 | 1 |
0,6 0,8 | Астрагал шерстисто-цветковый | Огневки, совки, тли, клопы, долго носик клубеньковый | Опрыскивание в период вегетации | 25 | 1 |
0,6 | Желтушник раскидистый | Блошки крестоцветные | Опрыскивание в период всходов на плантациях первого года вегетации | 1 | |
0,6 | Мята перечная | Блошки, щитоноска зеленая | Опрыскивание в фазу отрастания или стеблевания | 30 | 1 |
0,8 1,2 | Паслен дольчатый | Блошки, колорадский жук, озимая совка, цикадки, клещ паутинный | Опрыскивание в период вегетации | 35 | 2 |
0,6 | Подорожник большой | Блошка подорожниковая | То же | 45 (при уборке на лист) | 1 |
30 (при уборке на сок) | 1 | ||||
0,6 | Пустырник пяти-лопастный | Тли, цикадки, клещи | Опрыскивание семенных плантаций | 2 | |
0,8 | Расторопша пятнистая | Блошки, щитоноска | Опрыскивание в фазу двух настоящих листьев | 70 | 1 |
1 | Шалфей мускатный | Долгоносик шалфейный | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0,5 1,5 | Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, тли, трипсы, клещи | То же | 20 | 4 |
2,4 3,6 | Декоративные культуры защищенного грунта | Белокрылка, тли, трипсы, клещи | То же | 3 | 4 |
1 1,5 | Лиственные | Непарный шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица и другие листогрызущие | Опрыскивание. Запрещается выпас скота и сенокошение на 15 дней, сбор грибов – 4 и ягод – 14 дней | 1 | |
0,5 мл/м2 | Шампиньоны | Грибные комарики и мухи | Опрыскивание субстрата | 25 | 2 |
Класс опасности для человека: | |
---|---|
Класс опасности для пчел: | |
Хранение препарата: | хранить в сухом темном помещении при температуре от -10С до +35С |
Срок годности | |
Упаковка | |
Производитель | |
Культуры | Зернобобовые, Зерновые озимые, Зерновые яровые, Картофель, Многолетние травы, Овощные культуры, Плодовые культуры, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Ягодные культуры |
Группы культур | Зернобобовые, Зерновые, Картофель, Овощи открытого грунта, Плодовые и ягодные культуры, Прочие культуры, Рапс, Сахарная свёкла |